六角頭ナット ワッシャ付き-Asme
アドバンテージ
座金付きの六角頭ナットを使用する主な利点は次のとおりです。
安定性の向上: ワッシャーはより大きなベアリング面を提供し、負荷をより均等に分散させ、取り付け中にナットが剥がれたり損傷したりするのを防ぎます。
グリップ力の向上:ヘッドナットの六角形形状により、強力で確実なグリップが得られ、レンチやペンチを使用してナットを簡単に締めたり緩めたりできます。
取り付けが簡単:ヘッドナットの六角形とワッシャーの平らな面により、取り付け時のナットの位置決めと締め付けが簡単です。
汎用性: 座金面付きの六角頭ナットは、さまざまなサイズ、材質、および仕上げで入手できるため、幅広い用途での使用に適しています。
全体として、座金面を備えた六角頭ナットは、安定性、グリップ、取り付けの容易さ、および汎用性の組み合わせを提供し、建設、エンジニアリング、および製造の多くの用途で人気のある選択肢となっています。
仕様
ネジサイズ(d) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | ||
PP | 歯数、インチ | BSW | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
BSF | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
S | 最大 | 0.445 | 0.525 | 0.600 | 0.710 | 0.820 | 0.920 | 1.010 | 1.200 | 1.300 | 1.480 | 1.670 | 1.860 | 2.050 | 2.220 | 2.410 | |
最小値 | 0.435 | 0.515 | 0.585 | 0.695 | 0.800 | 0.900 | 0.985 | 1.175 | 1.270 | 1.450 | 1.640 | 1.815 | 2.005 | 2.175 | 2.365 | ||
e | 最大 | 0.51 | 0.61 | 0.69 | 0.82 | 0.95 | 1.06 | 1.17 | 1.39 | 1.50 | 1.71 | 1.93 | 2.15 | 2.37 | 2.56 | 2.78 | |
K | 原油 | 最大 | 0.185 | 0.210 | 0.260 | 0.275 | 0.300 | 0.333 | 0.410 | 0.490 | 0.550 | 0.630 | 0.720 | 0.810 | 0.890 | 0.980 | 1.060 |
最小値 | 0.180 | 0.200 | 0.250 | 0.265 | 0.290 | 0.323 | 0.375 | 0.458 | 0.500 | 0.583 | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 0.916 | 1.000 | ||
両面旋削 | 最大 | / | / | / | / | / | / | 0.375 | 0.458 | 0.500 | 0.583 | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 0.916 | 1.000 | |
最小値 | / | / | / | / | / | / | 0.365 | 0.448 | 0.490 | 0.573 | 0.565 | 0.730 | 0.813 | 0.896 | 0.980 |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください