ハンガーボルト二条金木ネジ
製品説明
二条金属ネジは、シャンクとネジの先端の両方にネジ山があるネジです。これにより、一条ネジと比較して、ネジをより迅速かつ少ない労力で材料に打ち込むことができます。
これらは、建設、木工、木工など、より速い速度でねじを材料に打ち込む必要がある用途で一般的に使用されます。
二条ねじを使用する利点は次のとおりです。
1. 迅速な取り付け: 2 重ねじの設計により、ネジを材料にすばやく打ち込むことができ、取り付けに必要な時間と労力を削減できます。
2. より強力なグリップ: 2 条ねじは、締め付ける素材をよりしっかりとグリップし、より強力で安全な保持を提供します。
3.精度の向上: 二重ねじ設計により、より一貫した正確な取り付けが可能になり、取り付け中にネジが剥がれたり壊れたりするリスクが軽減されます。
4.汎用性:二条ねじは、さまざまなサイズと材質が用意されており、幅広い用途に使用できます。
全体として、二条ねじ金属ねじは、従来の一条ねじと比較して速度、強度、精度、および汎用性が向上しているため、建設、木工、およびその他の産業におけるさまざまな用途で一般的な選択肢となっています。
仕様
仕様 | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | ØD | Ød | P±10% | |
M6 | 6×60 | 58-61 | 20-25 | 35-40 | - | - | 5.5-6.1 | 3.95-4.10 | 2.5 |
6*70 | 68-71 | 25-28 | 35-40 | - | - | 5.5-6.1 | 3.95-4.10 | 2.5 | |
6*80 | 78-81 | 30-35 | 35-40 | - | - | 5.5-6.1 | 3.95-4.10 | 2.5 | |
M8 | 8*50 | 48.5-51 | 10-12 | 28-31 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 |
8*60 | 58.5-61 | 18-21 | 28-31 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*70 | 68.5-71 | 18-21 | 38-41 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8×80 | 78-81 | 28-31 | 38-41 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*90 | 88-91 | 38-41 | 38-41 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*100 | 98-101 | 38-41 | 46-51 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8×120 | 118-121 | 48-52 | 46-51 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8×140 | 138-141 | 48-52 | 46-51 | 7-14 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*160 | 158-161 | 48-52 | 46-51 | 7-14 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*180 | 178-181 | 48-52 | 46-51 | 7-14 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*200 | 198-201 | 48-52 | 46-51 | 7-14 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
M10 | 10×80 | 78-81 | 20-25 | 45-50 | 8-14 | 7.7-8.0 | 8.7-9.4 | 6.85-7.15 | 3.0 |
10×100 | 98-101 | 28-30 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.1 | 8.7-9.4 | 6.85-7.16 | 3.0 | |
10×110 | 108-111 | 38-41 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.2 | 8.7-9.4 | 6.85-7.17 | 3.0 | |
10×120 | 118-121 | 47-51 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.3 | 8.7-9.4 | 6.85-7.18 | 3.0 | |
10*140 | 138-141 | 47-51 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.4 | 8.7-9.4 | 6.85-7.19 | 3.0 | |
10*160 | 158-161 | 47-51 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.5 | 8.7-9.4 | 6.85-7.20 | 3.0 | |
10×180 | 178-181 | 47-51 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.6 | 8.7-9.4 | 6.85-7.21 | 3.0 | |
10×200 | 198-201 | 47-51 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.7 | 8.7-9.4 | 6.85-7.22 | 3.0 |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください